PowerWave 33 | 60 кВА |
Макс. Выходная мощность | 60 кВт |
Коэфф. Выходной мощности | 1.0 |
Топология | On-line, двойное преобразование |
Параллельная конфигурация | До 10 юнитов |
Вход |
Номинальное входное напряжение | 3×380 / 220 В AC + N, 3×400 / 230 В AC + N, 3× 415 / 240 В AC + N |
Диапазон входного напряжения (3×400 / 230 В) | Для нагрузок: <100% (−10%, +15%), <80% (−20%, +15%), <60% (−30%, +15) |
THDi | ≤4% |
Частота | 35–70 Гц |
Коэфф. мощности | 0.99 |
Выход |
Номинальное выходное напряжение | 3×380 / 220 В AC + N, 3× 400 / 230 В AC + N, 3× 415 / 240 В AC + N |
Нестабильность выходного напряжения | <2% |
Частота | 50 Гц или 60 Гц |
Перегрузочная способность | 30 с.: 150% нагрузка / 5 мин.: 125% нагрузка / 20 мин.: 110% нагрузка |
Несимметрия нагрузки | 100% (все три фазы управляются независимо) |
Эффективность |
Двойное преобразование | До 96% |
ЭКО-режим | ≥99% |
Окружающая среда |
Температура хранения | От −25 °C до +70 °C |
Рабочая температура | От 0 °C до +40 °C |
Высота над уровнем моря | 1000 м без падения мощности |
Батареи |
Тип батарей | Герметичные, свинцово-кислотные, не обслуживаемые или никель-кадмиевые |
Стандарты |
Безопасность | IEC / EN 62040-1 |
ЭМС | IEC / EN 62040-2 |
Производительность | IEC / EN 62040-3 |
Класс защиты | IP 20 |
Производственные | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 |
Вес, габариты |
Вес (без батарей) | 198 кг |
Габариты Ш×В×Г | 615×1954×480 или 615×1978×480 мм (на ножках) |