| PowerValue 11/31 T | 20 кВА | 20 кВА S | 20 кВА B |
| Номинальная выходная мощность | 18 кВТ |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Топология | двойное преобразование (on-line) |
| Рабаота в параллельном режиме | До 4 ИБП |
| Встроенные батареи | Нет | Да |
| Вход |
| Напряжение | 1 фаза + N: 220 / 230 / 240 В AC 3 фазы + N: 380 / 400 / 415 В AC |
| Диапазон напряжения | 1 фаза + N: 110–276 В AC 3 фазы + N: 190–486 В AC |
| THDi | <5% линейная нагрузка, <7% нелинейная нагрузка |
| Частота | 45–55 Гц для 50 Гц систем /55–65 Гц для 60 Гц систем |
| Коэффициент мощности | ≥0.99 |
| Выход |
| Напряжение | 220 / 230 / 240 В AC |
| Нестабильность выходного напряжения | ±2% |
| КНИ напряжения | <2% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
| Перегрузочная способность (линейная нагрузка) | 1 мин.: 110–130% / 5 мин.: 105–110% 100 мс: >150% /10 с: 130–150% |
| Частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Крест-фактор | 3 :1 |
| Эффективность |
| Общий показатель эффективности (онлайн) | До 93.9% |
| В ЭКО-режиме: | ≥97% |
| Окружающая среда |
| Уровень защиты | IP 20 |
| Температура хранения | От −15 °C до +60 °C для UPS, в диапазоне от 0 °C до +35 °C – для АКБ |
| Рабочая температура | От 0 °C до +40 °C |
| Относительная влажность | 0% to 95% (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | 1000 м без падения мощности |
| Батареи |
| Тип | VRLA |
| Встроенные батареи | – | 2× 24 |
| Емкость батарей | – | 9 Ач |
| Ток заряда | 4 A | 8 A | 4 A |
| Время перезаряда | – | 8 ч до 90% |
| Коммуникации |
| Пользовательский интерфейс | ЖК-экран |
| Коммуникационные платы (опция) | SNMP, сухие контакты |
| Стандарты |
| Безопасность | IEC / EN 62040-1 |
| ЭМС | IEC / EN 62040-2 |
| Производительность | IEC / EN 62040-3 |
| Производство | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 |
| Вес, габариты |
| Вес | 67 кг | 68 кг | 190 кг |
| Габариты Ш×В×Г | 350×890×715 мм |