PowerLine DPA | 60 кВА |
Активная мощность | 60 кВт |
Число модулей | 2 |
Выходной коэффициент мощности | 1,0 |
Топология | двойное преобразование (on-line) |
Конфигурация ИБП | Одиночная стойка, параллельная избыточность, два входа |
Тип ИБП | Модульная децентрализованная параллельная архитектура |
Вход |
Номинальное входное напряжение | 3 x 380/220 В + N, 3 x 400/230 В + N, 3 x 415/240 В + N |
Диапазон входного напряжения | Для нагрузок: <100% (-15%, +10%), <80% (-20%, +10%), <60% (-30%, +10%) |
TDHi | ≤ 4 % |
Частота | 50 или 60 Гц (по выбору) |
Коэффициент мощности | 0,99 |
Выход |
Номинальное выходное напряжение | 3 x 380/220 В + N, 3 x 400/230 В + N, 3 x 415/240 В + N |
Нестабильность выходного напряжения | < 2,5 % |
Частота | 50 или 60 Гц |
Перегрузочная способность | 150% на 1 мин., 125% на 10 мин. |
Максимальный ток короткого замыкания | 2.7 х Inom |
Несбалансированная нагрузка | 100% (все фазы управляются независимо) |
Крест-фактор | 3:1 |
Эффективность |
Двойное преобразование | До 96% |
ЭКО-режим | 98% |
Окружающая среда |
Температура хранения | От −25 °C до +70 °C |
Рабочая температура | От 0 °C до +40 °C |
Относительная влажность | От 0 до 95% (без учета конденсации) |
Высота над уровнем моря | 1000 м без падения мощности |
Батареи |
Тип | VRLA (герметичные кислотно свинцовые с воздушным клапаном), никель-кадмиевые |
Автономия | По требованию заказчика; до 10 ч. |
Коммуникации |
Операторская панель | Графический дисплей для управления и измерений, 8 программируемых аварийных индикатора |
Сухие контакты | 8 входных, 9 выходных программируемых релейных контакта |
LCD-экран | Каждый модуль снабжен собственной панелью управления |
Светодиоды | Светодиодные индикаторы для оповещения и сигнализации аварийных событий |
Коммуникационные возможности | USB, RS-232, SNMP, «сухие» контакты |
Основное |
Степень защиты | IP31, IP42 (опционально) |
Цвет | RAL 7035 |
Подвод силовых кабелей | Снизу, сверху (опция) |
Доступ к управлению и обслуживанию | Фронтальный |
Вентиляция | Усиленная вентиляция с регулируемыми вентиляторами |
Стандарты |
Безопасность | IEC/EN 62040-1 |
ЭМС | IEC/EN 62040-2 |
Исполнение | IEC/EN 62040-3 |
Производство | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS18001 |
Вес, габариты |
Вес | до 650 кг |
Размеры (Ш×В×Г) | 1200×2200×800 мм |